

产品中心PCD铣削刀片
MGGR/MRGN系列

型 号 Model |
尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
b | r | t | I | |
MGGN150 | 1.5 | 0.15 | 4.8 | 16.0 |
MGGN200 | 2.0 | 0.20 | 4.8 | 16.0 |
MGGN250 | 2.5 | 0.20 | 4.8 | 18.5 |
MGGN300 | 3.0 | 0.40 | 4.8 | 21.0 |
MGGN400 | 4.0 | 0.40 | 4.8 | 21.0 |
MRGN6030 | 6.0 | 3.00 | 5.8 | 26.0 |
MRGN8040 | 8.0 | 4.00 | 6.5 | 31.0 |
主要参数